Α΄ ΓΥΡΟΣ
| ΟΜΑΔΑ | ΟΜΑΔΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΣΚΟΡ |
1. | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΑΕΛ | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ | 9/10/21 | 15:00 | - |
2. | ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ | ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ | ΚΟΝΤΙΑ | 9/10/21 | 15:00 | - |
3. | ΑΡΗΣ | ΚΑΣΠΑΚΑΣ | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ | 10/10/21 | 15:00 | - |
4. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | ΜΥΡΙΝΑΣ | 10/10/21 | 15:00 | - |
Β΄ ΓΥΡΟΣ
ΟΜΑΔΑ | ΟΜΑΔΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΣΚΟΡ |
Νικητής αγώνα 1 | Νικητής αγώνα 2 | Έδρα νικητή αγώνα 1 | 15:00 | - | |
Νικητής αγώνα 3 | Νικητής αγώνα 4 | Έδρα νικητή αγώνα 3 | 15:00 | - |
Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων του Β΄ γύρου, θα οριστούν σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής.
Ο τελικός θα διεξαχθεί στις : 5 Μαρτίου 2022, σε γήπεδο που θα οριστεί μετά από κλήρωση.
Όσο για το πρόγραμμα του Πρωταθλήματος αυτό διαμορφώνεται ως εξής:
Α΄ ΓΥΡΟΣ
1η Αγωνιστική | |||||
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΚΟΝΤΙΑ | 16/10/21 | 16:00 | - |
ΑΕΛ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | ΜΥΡΙΝΑΣ | 16/10/21 | 16:00 | - |
ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ | ΚΑΣΠΑΚΑΣ | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ | 17/10/21 | 16:00 | - |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ | ΑΡΗΣ | ΜΥΡΙΝΑΣ | 17/10/21 | 16:00 | - |
2η Αγωνιστική | |||||
ΑΕΛ | ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ | ΜΥΡΙΝΑΣ | 24/10/21 | 16:00 | - |
ΗΡΑΚΛΗΣ | ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ | ΑΤΣΙΚΗΣ | 23/10/21 | 16:00 | - |
ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | ΜΥΡΙΝΑΣ | 23/10/21 | 16:00 | - |
ΑΡΗΣ | ΚΑΣΠΑΚΑΣ | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ | 24/10/21 | 16:00 | - |
3η Αγωνιστική | |||||
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ | ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ | ΚΟΝΤΙΑ | 30/10/21 | 16:00 | - |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ | ΑΕΛ | ΜΥΡΙΝΑΣ | 31/10/21 | 15:00 | - |
ΑΡΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ | 31/10/21 | 15:00 | - |
ΚΑΣΠΑΚΑΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | ΜΥΡΙΝΑΣ | 30/10/21 | 16:00 | - |
4η Αγωνιστική | |||||
ΚΕΡΑΥΝΟΣ | ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ | ΜΥΡΙΝΑΣ | 7/11/21 | 15:00 | - |
ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ | ΑΡΗΣ | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ | 6/11/21 | 15:00 | - |
ΑΕΛ | ΚΑΣΠΑΚΑΣ | ΜΥΡΙΝΑΣ | 6/11/21 | 15:00 | - |
ΗΡΑΚΛΗΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | ΑΤΣΙΚΗΣ | 7/11/21 | 15:00 | - |
5η Αγωνιστική | |||||
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ | ΑΡΗΣ | ΚΟΝΤΙΑ | 14/11/21 | 15:00 | - |
ΚΑΣΠΑΚΑΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | ΜΥΡΙΝΑΣ | 13/11/21 | 15:00 | - |
ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ | ΜΥΡΙΝΑΣ | 14/11/21 | 15:00 | - |
ΗΡΑΚΛΗΣ | ΑΕΛ | ΑΤΣΙΚΗΣ | 13/11/21 | 15:00 | - |
6η Αγωνιστική | |||||
ΚΑΣΠΑΚΑΣ | ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ | ΜΥΡΙΝΑΣ | 20/11/21 | 15:00 | - |
ΑΡΗΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ | 20/11/21 | 15:00 | - |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΜΥΡΙΝΑΣ | 21/11/21 | 15:00 | - |
ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ | ΑΕΛ | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ | 21/11/21 | 15:00 | - |
7η Αγωνιστική | |||||
ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ | ΜΥΡΙΝΑΣ | 27/11/21 | 15:00 | - |
ΗΡΑΚΛΗΣ | ΚΑΣΠΑΚΑΣ | ΑΤΣΙΚΗΣ | 28/11/21 | 15:00 | - |
ΑΕΛ | ΑΡΗΣ | ΜΥΡΙΝΑΣ | 28/11/21 | 15:00 | - |
ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ | 27/11/21 | 15:00 | - |
Β΄ ΓΥΡΟΣ
8η Αγωνιστική | |||||
ΗΡΑΚΛΗΣ | ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ | ΑΤΣΙΚΗΣ | 4/12/21 | 15:00 | - |
ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | ΑΕΛ | ΜΥΡΙΝΑΣ | 5/12/21 | 15:00 | - |
ΚΑΣΠΑΚΑΣ | ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ | ΜΥΡΙΝΑΣ | 4/12/21 | 15:00 | - |
ΑΡΗΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ | 5/12/21 | 15:00 | - |
9η Αγωνιστική | |||||
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ | ΑΕΛ | ΚΟΝΤΙΑ | 11/12/21 | 15:00 | - |
ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ | 12/12/21 | 15:00 | - |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | ΜΥΡΙΝΑΣ | 11/12/21 | 15:00 | - |
ΚΑΣΠΑΚΑΣ | ΑΡΗΣ | ΜΥΡΙΝΑΣ | 12/12/21 | 15:00 | - |
10η Αγωνιστική | |||||
ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ | ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ | 19/12/21 | 15:00 | - |
ΑΕΛ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | ΜΥΡΙΝΑΣ | 18/12/21 | 15:00 | - |
ΗΡΑΚΛΗΣ | ΑΡΗΣ | ΑΤΣΙΚΗΣ | 18/12/21 | 15:00 | - |
ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | ΚΑΣΠΑΚΑΣ | ΜΥΡΙΝΑΣ | 19/12/21 | 15:00 | - |
11η Αγωνιστική | |||||
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | ΚΟΝΤΙΑ | 9/1/22 | 15:00 | - |
ΑΡΗΣ | ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ | 8/1/22 | 15:00 | - |
ΚΑΣΠΑΚΑΣ | ΑΕΛ | ΜΥΡΙΝΑΣ | 9/1/22 | 15:00 | - |
ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΜΥΡΙΝΑΣ | 8/1/22 | 15:00 | - |
12η Αγωνιστική | |||||
ΑΡΗΣ | ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ | 15/1/22 | 15:00 | - |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ | ΚΑΣΠΑΚΑΣ | ΜΥΡΙΝΑΣ | 15/1/22 | 15:00 | - |
ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ | 16/1/22 | 15:00 | - |
ΑΕΛ | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΜΥΡΙΝΑΣ | 16/1/22 | 15:00 | - |
13η Αγωνιστική | |||||
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ | ΚΑΣΠΑΚΑΣ | ΚΟΝΤΙΑ | 22/1/22 | 15:00 | - |
ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | ΑΡΗΣ | ΜΥΡΙΝΑΣ | 22/1/22 | 15:00 | - |
ΗΡΑΚΛΗΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | ΑΤΣΙΚΗΣ | 23/1/22 | 15:00 | - |
ΑΕΛ | ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ | ΜΥΡΙΝΑΣ | 23/1/22 | 15:00 | - |
14η Αγωνιστική | |||||
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | ΚΟΝΤΙΑ | 30/1/22 | 15:00 | - |
ΚΑΣΠΑΚΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΜΥΡΙΝΑΣ | 29/1/22 | 15:00 | - |
ΑΡΗΣ | ΑΕΛ | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ | 29/1/22 | 15:00 | - |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ | ΜΥΡΙΝΑΣ | 30/1/22 | 15:00 | - |
Γ΄ ΓΥΡΟΣ (Θα ορισθεί με νέα κλήρωση)